| 価格 | 750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町427-3 |
||
| 交通 | 上信電鉄 上州福島駅 徒歩9分 | ||
| コメント | 最寄り駅まで徒歩9分!スーパーまで車で4分!生活に便利なエリアです! |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町427-3 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上信電鉄 上州福島駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 377m² |
| 坪数 | 114.04坪 | 坪単価 | 65,766円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 33m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 12.5mm |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 69854534056 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











