| 価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字金井817-1 |
||
| 交通 | 上信電鉄 上州新屋駅 徒歩10分 | ||
| コメント | 小学校やスーパーも近く便利な生活環境です! |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字金井817-1 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上信電鉄 上州新屋駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 625m² |
| 坪数 | 189.06坪 | 坪単価 | 25,389円 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 33m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 22.5m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.0m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | 甘楽町立新屋小学校 甘楽町立甘楽中学校 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 69895582064 | ||
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









