価格 | 330万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町福島1539-6 |
||
交通 | 上信電鉄 上州福島駅 徒歩14分 | ||
コメント | コンビニやドラッグストア、銀行などが徒歩圏内。役場通りに近く国道へのアクセスも良好です。甘楽スマートICへ車で約6分の好立地! |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町福島1539-6 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 上州福島駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 192.77m² |
坪数 | 58.31坪 | 坪単価 | 56,594円 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.7m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 ◇更地渡し(現況渡し相談)◇都市計画道路区域内 ※建物を使用する場合には建物内外の修繕が必要です。 |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。