| 価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字小川 |
||
| 交通 | 上信電鉄 上州福島駅 徒歩15分 | ||
| コメント | 2方向の接道で様々なお使いみち! |
||
物件画像
物件詳細情報
| 所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字小川 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上信電鉄 上州福島駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 93m² |
| 坪数 | 28.13坪 | 坪単価 | 35,549円 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 19m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 20m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.5m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 69872242099 | ||
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









