価格 | 560万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町441-1 |
||
交通 | 上信電鉄 上州新屋駅 徒歩11分 | ||
コメント | 小学校まで徒歩2分!スマートインターまで車で2分! |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町441-1 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 上州新屋駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 実測 | 土地面積 | 277.45m² |
坪数 | 83.93坪 | 坪単価 | 66,722円 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 14m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | 甘楽町立新屋小学校 甘楽町立甘楽中学校 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 69831104042 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。